1.5s 104/85t $0.0005
harness: iter-png
624 run / 31 model / 7 task / 累計 $11.83
claude-haiku-4-5-20251001
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
claude-opus-4-1-20250805
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
claude-opus-4-20250514
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | — | — |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | — | — |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | — | — |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
claude-opus-4-5-20251101
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
claude-opus-4-7
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
claude-sonnet-4-20250514
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | — | — | — |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | — | — | — |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | — | — | — |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
claude-sonnet-4-5-20250929
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | — | — | — |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | — | — | — |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | — | — | — |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
claude-sonnet-4-6
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gemini-2.5-flash
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gemini-2.5-flash-lite
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | — | — |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gemini-2.5-pro
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gemini-3-flash-preview
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gemini-3.1-flash-lite-preview
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gemini-3.1-pro-preview
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gemini-3.5-flash
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-4.1-2025-04-14
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5-2025-08-07
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5-codex
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | — |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5-mini-2025-08-07
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5-nano-2025-08-07
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5.1-codex
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5.1-codex-max
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5.1-codex-mini
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5.2-codex
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5.3-codex
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5.4-2026-03-05
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5.4-mini-2026-03-17
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5.4-nano-2026-03-17
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
gpt-5.5-2026-04-23
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
o3-2025-04-16
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |
o4-mini-2025-04-16
| task | bare | iter 1 | iter 2 | iter 3 |
|---|---|---|---|---|
| 中央に貫通穴を持つ立方体 tier 1 | | | | |
| 取手付きマグカップ tier 1 | | | | |
| 階段状ピラミッド tier 1 | | | | |
| 六角ボルト M8x30 tier 2 | | | | |
| 皿穴付き L 字金具 tier 2 | | | | |
| 取手位置を指定したマグカップ tier 2 | | | | |
| バット蝶番(2 枚 + ピン軸) tier 3 | | | | |