209.7s 232/9859t $0
取手位置を指定したマグカップ
tier 2
tier-2-offset-handle-mug プロンプト
OpenSCAD で、向きが指定されたマグカップを作ってください。 本体: - 外径 80mm、内径 70mm(肉厚 5mm)、高さ 90mm の円筒形マグ - 底面の厚みは 6mm - 内側は飲み物を入れられるよう中空 取手(handle): - マグの **+X 軸方向の側面のみ** に付ける(他の方向には付けない) - 取手は D 字形状(外側が半円、本体側が直線)で、本体外周にしっかり接続する - 取手の内側の空間は高さ 30mm × 幅 25mm(指 3 本ぐらい入る) - 取手はマグの高さ方向の中央付近に付ける - 本体と取手は確実に union され、マニフォールド(隙間や宙吊りなし)を保つ 完成したコード全体を ```openscad ... ``` のフェンスで囲んで出力してください。コードのみで、追加の説明は不要です。
Runs (250)
▸ フィルタ harness / model / status
同じ項目内は「いずれかに一致」、異なる項目間は「すべてに一致」で絞り込みます。
harness
model
status
条件に一致する結果がありません
条件を減らすか、フィルタを解除してもう一度お試しください。
46.1s 232/2097t $0
97.1s 232/3446t $0
17.8s 232/584t $0
163.6s 273/6641t $0.0670
153.8s 273/17480t $0.0088
94.4s 273/3903t $0.0396
49.4s 273/4062t $0.0412
65.2s 273/7399t $0.0037
67.5s 273/5765t $0.0029
51.0s 273/2092t $0.0215
39.9s 273/2816t $0.0287
21.4s 273/1414t $0.0147
22.4s 273/810t $0.0086
13.1s 273/1121t $0.0006
35.5s 273/1192t $0.0125
13.0s 273/840t $0.0089
30.2s 273/3040t $0.0015
19.8s 273/1314t $0.0137
792.0s 1403/33296t
112.7s 1239/8354t
139.9s 1627/10245t
163.6s 1047/12045t
633.6s 1524/64012t
1118.5s 289/57864t
1383.3s 289/56522t
60.4s 334/5674t
432.6s 247/21956t
178.2s 246/6969t
123.4s 275/11296t
82.6s 275/7917t
14.5s 343/1025t $0.0273
104.2s 343/8548t $0.2154
108.2s 343/8297t $0.2091
15.8s 343/1022t $0.0273
17.5s 343/1297t $0.0341
149.4s 345/9347t $0.4708
100.1s 345/7489t $0.3779
41.1s 345/2907t $0.1488
13.4s 345/717t $0.0393
14.0s 343/1390t $0.0146
701.4s 343/64000t $0.6407
431.0s 343/39944t $0.4001
9.2s 343/845t $0.0091
190.5s 343/17209t $0.1728
2.9s 1889/525t $0.0013
3.2s 1913/525t $0.0013
2.7s 1956/549t $0.0013
1.9s 232/272t $0.0005
2.5s 232/592t $0.0009
83.3s 273/6257t $0.1891
3.8s 232/921t $0.0024
2.7s 232/642t $0.0017
36.6s 273/2687t $0.0820
49.7s 273/3423t $0.1041
18.2s 273/1226t $0.0381
25.9s 273/1808t $0.0556
3.9s 232/570t $0.0023
27.3s 232/367t $0.0016
234.7s 273/21709t $0.2611
83.2s 273/6680t $0.0807
32.4s 273/2607t $0.0318
24.8s 273/2139t $0.0262
35.1s 273/2974t $0.0362
6.9s 232/410t $0.0017
7.9s 232/331t $0.0014
90.0s 273/10760t $0.0130
155.6s 273/12640t $0.0152
39.1s 273/4119t $0.0050
124.1s 273/6273t $0.3164
18.9s 273/1707t $0.0021
39.4s 273/2676t $0.0033
82.5s 273/3985t $0.2020
4.1s 232/766t $0.0030
36.4s 273/1934t $0.0994
19.9s 273/950t $0.0502
12.8s 232/333t $0.0014
20.3s 273/1054t $0.0554
16.1s 343/1139t $0.0302
109.5s 343/8796t $0.2216
145.8s 343/10801t $0.2717
14.1s 343/969t $0.0259
14.0s 343/982t $0.0263
32.5s 2008/2335t $0.1368
23.7s 2008/1563t $0.0982
21.3s 2008/1471t $0.0936
59.3s 343/4422t $0.2245
90.3s 343/7626t $0.3847
22.3s 343/1502t $0.0785
64.7s 343/4779t $0.2424
9.7s 1925/900t $0.0321
11.9s 1925/1051t $0.0359
11.7s 1957/975t $0.0342
21.4s 343/1325t $0.0348
14.7s 343/984t $0.0263
49.2s 341/3620t $0.0922
12.8s 343/974t $0.0261
11.5s 343/853t $0.0230
19.0s 1938/576t $0.0081
32.9s 1645/574t $0.0076
38.4s 1599/281t $0.0049
4.0s 232/690t $0.0066
19.6s 232/235t $0.0025
31.1s 246/2925t
18.2s 246/2342t
11.9s 275/2915t
215.9s 239/425t
19.4s 307/1516t
10.3s 334/1549t
119.0s 1328/20381t $0.2261
10.0s 1570/668t $0.0104
8.2s 1540/632t $0.0099
28.4s 1509/2923t $0.0343
24.3s 1085/2009t $0.0258
8.8s 1641/603t $0.0097
114.4s 1282/19416t $0.2154
47.6s 1005/5603t $0.0630
13.0s 1085/952t $0.0132
17.4s 1073/1363t $0.0181
37.2s 1474/4426t $0.0507
91.5s 1406/8364t $0.0940
65.8s 1315/10602t $0.1185
58.8s 1390/4339t $0.0451
39.7s 1390/3501t $0.0367
35.4s 1406/3018t $0.0352
72.6s 1490/3026t $0.0321
100.8s 1377/9981t $0.1015
65.3s 1490/2864t $0.0305
23.8s 1406/2154t $0.0257
44.6s 1654/4161t $0.0201
57.2s 1451/2615t $0.0280
60.0s 1650/5157t $0.0245
105.7s 1693/6256t $0.0647
63.6s 774/8389t $0.0034
49.6s 1627/3604t $0.0321
101.6s 1457/8186t $0.0376
35.6s 1627/2468t $0.0230
99.0s 869/12516t $0.0050
77.6s 1553/7210t $0.0608
136.9s 1706/7989t $0.0820
110.5s 1010/17005t $0.0069
46.6s 1729/3774t $0.0080
12.2s 1687/870t $0.0103
10.0s 1985/708t $0.0096
44.4s 1763/2974t $0.0064
12.0s 1976/851t $0.0108
88.6s 1706/4653t $0.0487
35.3s 1295/2094t $0.0045
60.6s 2360/1835t $0.0053
10.9s 2482/1406t $0.0010
10.5s 2849/1544t $0.0011
14.7s 2661/1911t $0.0013
66.1s 1380/885t $0.0106
3.8s 1335/412t $0.0018
7.8s 1380/467t $0.0102
60.3s 2293/1802t $0.0052
3.2s 1329/403t $0.0017
6.0s 1307/397t $0.0017
5.8s 1427/442t $0.0099
7.4s 1481/489t $0.0108
4.9s 1734/1066t $0.0006
5.6s 1401/1176t $0.0006
4.7s 1515/843t $0.0005
10.2s 1395/490t $0.0577
91.0s 1608/264t $0.0046
9.6s 1543/381t $0.0517
9.5s 1438/457t $0.0558
48.5s 1449/822t $0.0100
55.7s 1922/1735t $0.0049
9.2s 1395/352t $0.0473
11.7s 1922/948t $0.0333
10.6s 1911/902t $0.0321
13.3s 1795/825t $0.0296
54.2s 1278/1050t $0.0121
6.8s 1797/870t $0.0061
7.1s 1817/861t $0.0061
55.6s 1608/244t $0.0044
7.7s 1905/892t $0.0064
25.8s 2347/1642t $0.0317
19.4s 2050/719t $0.0024
7.9s 2013/896t $0.0325
39.4s 1809/686t $0.0023
23.3s 2772/1496t $0.0308
11.2s 2004/1021t $0.0355
3.6s 1935/527t $0.0004
75.2s 1608/244t $0.0044
4.3s 1889/571t $0.0004
106.2s 4902/1881t $0.0429
4.1s 1946/525t $0.0004
9.9s 1938/890t $0.0319
11.6s 1756/445t $0.0016
172.0s 273/22253t $0.0982
100.7s 273/5061t $0.0510
188.1s 273/15619t $0.1255
280.7s 273/19840t $0.0397
218.2s
35.6s 273/1559t $0.0159
21.0s 273/2089t $0.0095
51.3s 273/3192t $0.0261
161.3s 273/10683t $0.1072
26.8s 273/3389t $0.0014
53.7s 273/3314t $0.0067
70.3s 273/4236t $0.0427
67.3s 330/4096t $0.0624
104.7s 273/14351t $0.0432
7.9s 431/554t $0.0160
100.4s 273/5840t $0.0940
52.0s 273/7349t $0.0044
11.8s 330/826t $0.0134
13.9s 348/1051t $0.0280
15.9s 348/1079t $0.0287
13.6s 273/1461t $0.0009
27.3s 273/1352t $0.0222
14.4s 348/1125t $0.0299
14.6s 273/1725t $0.0053
11.0s 348/789t $0.0215
3.7s 232/907t $0.0004
4.0s 232/579t $0.0015
3.7s 232/595t $0.0016
3.2s 232/496t $0.0002
209.1s 273/26029t $0.0104
11.2s 273/703t $0.0088
51.8s 273/4206t $0.0509
77.7s 273/10485t $0.1157
100.1s 273/16176t $0.1783
152.5s 273/12625t $0.1393
169.0s 273/17044t $0.1708
150.5s 273/6721t $0.0676
74.8s 273/6550t $0.0291
119.6s 273/6719t $0.0543
15.9s 274/1015t $0.0087
148.0s 273/9491t $0.0191
190.7s 273/12031t $0.1207
12.7s 273/1723t $0.0011
3.2s 273/369t $0.0012
8.2s 273/543t $0.0092
4.0s 232/957t $0.0004
63.0s 232/1364t $0.0035
85.7s 232/720t $0.0075
3.3s 232/582t $0.0003
19.0s 232/392t $0.0010
66.2s 232/244t $0.0027
10.0s 330/589t $0.0098
9.0s 330/496t $0.0084
8.5s 330/309t $0.0281
7.7s 330/309t $0.0281
11.4s 330/709t $0.0194
7.1s 330/820t $0.0044
57.7s 330/3816t $0.0582
14.5s 348/824t $0.0223