21.0s 2057/701t $0.0094
皿穴付き L 字金具
tier 2
tier-2-l-bracket プロンプト
OpenSCAD で、L 字に折れた金具(L-bracket)を作ってください。 形状: - 水平面と垂直面の 2 つのフランジが直角に繋がっている - 水平面は 50mm × 40mm(幅 × 奥行き) - 垂直面は 50mm × 40mm(幅 × 高さ) - 板厚はどちらも 3mm - 内側コーナーが原点になるように配置(水平面は +Y 方向、垂直面は +Z 方向に伸びる) 皿穴(countersunk holes): - 各面に 2 個ずつ、合計 4 個 - M4 ねじ用(貫通穴 Φ4.5mm + 皿座面 Φ8mm × 深さ 2mm) - 各面の中心線上で、面の縁から 10mm 内側、左右対称に 2 個並べる - 皿座面は外側(ボルト頭が当たる側)に向ける 完成したコード全体を ```openscad ... ``` のフェンスで囲んで出力してください。コードのみで、追加の説明は不要です。
Runs (151)
16.1s 2023/673t $0.0091
17.3s 2023/639t $0.0088
4.4s 252/768t $0.0073
18.0s 252/639t $0.0061
26.0s 266/2471t
22.5s 266/2815t
15.9s 302/2247t
213.7s 259/430t
20.6s 323/2156t
16.1s 355/2402t
34.1s 1335/3827t $0.0440
37.7s 1144/3100t $0.0390
6.0s 1499/540t $0.0087
6.8s 1438/540t $0.0086
6.2s 1432/479t $0.0079
73.6s 1335/6603t $0.0745
19.3s 1170/1690t $0.0222
42.7s 1293/7073t $0.0796
26.2s 1170/2376t $0.0304
53.2s 1276/8834t $0.0990
30.6s 1361/2668t $0.0313
52.8s 1440/6216t $0.0704
86.8s 1276/14602t $0.1624
90.1s 1398/4065t $0.0424
71.1s 1440/8269t $0.0930
374.7s
91.6s 1439/4029t $0.0421
32.7s 1425/3796t $0.0438
70.1s 1348/5460t $0.0563
75.2s 1637/13369t $0.0054
42.1s 1426/2034t $0.0221
48.3s 1570/4437t $0.0386
22.5s 1684/2596t $0.0133
110.3s 1800/16356t $0.0066
129.3s 1475/6190t $0.0637
29.2s 1684/3291t $0.0163
40.9s 1570/2869t $0.0261
46.5s 1666/4968t $0.0237
69.6s 1562/3365t $0.0300
119.9s 1777/17970t $0.0073
41.0s 1558/3372t $0.0071
68.8s 1475/3724t $0.0391
7.9s 1700/545t $0.0078
14.3s 1746/786t $0.0098
34.1s 1541/3095t $0.0066
13.1s 1726/732t $0.0093
57.9s 1498/4327t $0.0090
76.9s 1475/4159t $0.0434
62.2s 2008/630t $0.0088
51.5s 1440/772t $0.0095
5.2s 1710/735t $0.0006
5.6s 1829/751t $0.0006
10.8s 2545/870t $0.0007
2.9s 1351/394t $0.0017
7.0s 1480/467t $0.0104
2.9s 1340/398t $0.0017
144.9s 2008/624t $0.0087
3.3s 1327/387t $0.0017
7.3s 1494/521t $0.0113
69.5s 1385/862t $0.0104
5.8s 1279/826t $0.0005
9.0s 1426/535t $0.0114
4.8s 1220/701t $0.0004
3.4s 1708/642t $0.0004
15.3s 2008/1430t $0.0042
8.6s 1564/423t $0.0552
7.8s 1525/408t $0.0535
7.8s 1525/408t $0.0535
18.1s 2008/1430t $0.0042
7.9s 1525/408t $0.0535
8.6s 1761/808t $0.0290
38.9s 1830/1430t $0.0041
79.3s 1303/966t $0.0113
11.2s 1900/837t $0.0304
15.6s 1769/902t $0.0314
6.7s 1821/1024t $0.0069
23.0s 2055/732t $0.0024
6.4s 1922/920t $0.0065
6.7s 1893/958t $0.0067
20.3s 2055/716t $0.0024
117.0s 1876/624t $0.0086
13.2s 2021/1189t $0.0398
46.2s 1808/899t $0.0028
3.2s 1818/479t $0.0004
13.4s 2001/1176t $0.0394
5.7s 1907/434t $0.0004
4.0s 1739/523t $0.0004
17.4s 2655/1206t $0.0434
20.6s 2062/1184t $0.0239
72.5s 294/3503t $0.0354
15.0s 2049/1247t $0.0249
18.8s 2359/1112t $0.0238
89.2s 294/11768t $0.0521
210.2s
24.7s 294/1289t $0.0133
78.5s 294/5298t $0.0430
170.8s 294/14862t $0.0298
13.8s 294/1822t $0.0083
37.6s 294/2205t $0.0182
117.9s 294/11152t $0.1119
30.2s 294/4343t $0.0018
155.4s 294/22533t $0.0677
43.7s 294/2531t $0.0051
29.9s 294/2554t $0.0259
6.0s 462/427t $0.0130
16.2s 361/1041t $0.0167
88.5s 294/5778t $0.0930
38.8s 294/3817t $0.0023
20.7s 361/1143t $0.0182
13.9s 386/1130t $0.0302
11.4s 386/919t $0.0249
10.2s 294/1230t $0.0008
12.2s 386/1002t $0.0270
18.2s 294/1009t $0.0167
8.7s 294/1091t $0.0034
16.3s 386/635t $0.0178
5.4s 252/1331t $0.0006
4.3s 252/622t $0.0016
3.8s 252/502t $0.0013
2.9s 252/394t $0.0002
7.6s 294/473t $0.0061
46.9s 294/3827t $0.0464
55.3s 294/5825t $0.0645
95.9s 294/15626t $0.1723
425.5s 294/9278t $0.1025
174.4s 294/21265t $0.2130
56.4s 294/2722t $0.0276
54.9s 294/5114t $0.0228
53.9s 294/3792t $0.0309
8.1s 295/571t $0.0052
258.3s 294/32353t $0.0130
90.9s 294/7490t $0.0151
56.9s 294/3720t $0.0376
11.0s 294/1586t $0.0010
4.5s 294/368t $0.0012
7.4s 294/467t $0.0081
5.5s 252/1130t $0.0005
31.3s 252/1252t $0.0032
67.8s 252/725t $0.0076
2.8s 252/355t $0.0002
12.9s 252/424t $0.0011
142.2s 252/492t $0.0052
9.5s 361/563t $0.0095
8.8s 361/604t $0.0101
9.4s 361/447t $0.0389
8.6s 361/408t $0.0360
10.8s 361/652t $0.0181
5.4s 361/776t $0.0042
20.6s 361/1242t $0.0197
20.0s 386/1503t $0.0395