12.3s 1705/437t $0.0065
取手付きマグカップ
tier 1
tier-1-mug プロンプト
OpenSCAD で、外径 80mm、高さ 100mm、肉厚 4mm のマグカップを作ってください。 底面の厚みは 6mm とし、内側はくり抜いて飲み物を入れられる形状にしてください。 さらに、側面には外径方向に飛び出す半径 12mm の取手(リング状の取手)を付けてください。 取手はカップの中心高さあたりに付け、外周から十分にはみ出して指を通せる形にしてください。 完成したコード全体を ```openscad ... ``` のフェンスで囲んで出力してください。コードのみで、追加の説明は不要です。
Runs (166)
18.5s 1683/430t $0.0064
18.1s 1588/409t $0.0061
2.9s 142/304t $0.0029
14.7s 142/314t $0.0030
19.1s 156/1756t
12.4s 156/1596t
17.5s 162/4084t
139.1s 149/280t
19.6s 193/2150t
4.9s 229/674t
74.8s 950/6891t $0.0842
102.5s 870/8849t $0.1076
4.5s 1170/282t $0.0051
5.4s 1172/337t $0.0058
16.8s 936/3204t $0.0366
4.9s 1119/339t $0.0057
119.0s 936/23057t $0.2549
14.6s 1081/1552t $0.0186
20.3s 870/1665t $0.0214
30.4s 1082/3624t $0.0414
80.6s 1149/8226t $0.0837
28.3s 1087/3352t $0.0384
75.9s 1130/8804t $0.0984
64.0s 1146/6142t $0.0629
37.6s 936/7095t $0.0794
10.9s 1130/1034t $0.0130
80.0s 1189/3489t $0.0364
106.4s 1135/10281t $0.1042
5.5s 1130/517t $0.0073
27.0s 1189/1392t $0.0154
51.4s 1186/2428t $0.0258
170.8s 168/29431t $0.0118
521.0s 168/15204t $0.0305
4.7s 168/286t $0.0037
20.5s 168/1351t $0.0165
34.6s 168/5058t $0.0559
11.0s 168/1824t $0.0203
62.8s 168/9239t $0.1019
100.6s 168/11977t $0.1200
169.7s 168/9092t $0.0911
24.3s 168/1162t $0.0118
66.1s 168/3453t $0.0347
221.5s 168/13825t $0.1109
32.1s 168/1918t $0.0157
144.7s 168/11128t $0.1115
64.2s 168/10689t $0.0064
78.2s 168/11658t $0.0350
94.1s 168/5727t $0.0920
3.2s 311/117t $0.0045
11.4s 210/703t $0.0112
7.9s 210/372t $0.0062
9.6s 225/580t $0.0156
112.6s 168/16229t $0.0716
9.1s 168/1011t $0.0046
20.6s 168/2765t $0.0011
33.3s 168/1627t $0.0033
34.1s 168/2451t $0.0247
7.6s 168/713t $0.0004
12.2s 168/1611t $0.0049
14.7s 168/694t $0.0114
4.2s 142/1084t $0.0004
2.9s 142/340t $0.0009
2.0s 142/281t $0.0001
2.4s 142/282t $0.0007
12.7s 225/1156t $0.0300
5.2s 225/345t $0.0097
7.2s 225/283t $0.0082
37.3s 958/2704t $0.0056
14.1s 1324/1383t $0.0075
46.1s 1264/5121t $0.0239
78.6s 1264/7059t $0.0325
68.3s 1275/3934t $0.0340
15.5s 1263/1988t $0.0184
67.2s 1263/2488t $0.0224
6.2s 1459/547t $0.0073
10.8s 1518/614t $0.0079
12.1s 1515/626t $0.0080
61.0s 1356/8846t $0.0036
79.5s 1356/9961t $0.0041
94.8s 1340/13046t $0.0053
72.0s 1333/4495t $0.0093
83.4s 1338/4885t $0.0101
40.5s 1109/3118t $0.0326
58.1s 1109/4398t $0.0454
73.3s 1248/5212t $0.0537
5.0s 1383/493t $0.0004
5.0s 1430/555t $0.0004
17.3s 1725/602t $0.0005
2.6s 1118/299t $0.0013
2.8s 1126/290t $0.0013
3.4s 1109/298t $0.0013
5.1s 1077/289t $0.0068
5.3s 1076/249t $0.0061
4.7s 1073/248t $0.0061
3.8s 1397/1112t $0.0006
6.3s 1379/935t $0.0005
5.7s 7795/917t $0.0011
39.5s 1252/810t $0.0024
29.9s 1116/790t $0.0023
37.0s 1071/654t $0.0020
25.6s 1048/604t $0.0074
67.1s 947/586t $0.0070
25.0s 947/587t $0.0071
3.2s 1618/371t $0.0003
4.6s 1629/350t $0.0003
3.2s 1598/361t $0.0003
23.2s 1589/339t $0.0013
17.2s 1566/321t $0.0013
20.6s 1506/298t $0.0012
96.6s 1523/134t $0.0032
89.9s 1523/255t $0.0045
40.0s 1522/255t $0.0045
8.7s 1480/614t $0.0136
8.1s 1544/594t $0.0135
9.4s 1395/682t $0.0144
3.5s 1181/171t $0.0061
5.0s 1212/222t $0.0070
4.0s 1130/253t $0.0072
9.9s 1369/400t $0.0505
9.9s 1339/410t $0.0508
64.2s 1311/380t $0.0482
3.6s 1130/171t $0.0298
3.8s 1130/171t $0.0298
4.1s 1216/171t $0.0311
6.5s 1407/530t $0.0203
5.4s 1421/448t $0.0183
7.2s 1391/517t $0.0199
4.5s 1335/575t $0.0042
4.1s 1354/481t $0.0038
4.5s 1392/503t $0.0039
6.9s 1447/567t $0.0214
5.6s 1491/464t $0.0191
6.9s 1390/508t $0.0197
18.6s 1515/1085t $0.0208
8.2s 1889/629t $0.0151
17.4s 1723/1026t $0.0206
19.9s 168/2660t $0.0119
76.8s 168/5064t $0.0408
4.8s 169/491t $0.0043
69.2s 168/13488t $0.0054
53.0s 168/4069t $0.0082
44.9s 168/5404t $0.0542
6.5s 168/897t $0.0092
2.9s 168/281t $0.0030
4.4s 168/245t $0.0027
24.9s 142/7333t $0.0029
27.5s 142/609t $0.0016
53.8s 142/485t $0.0050
1.9s 142/330t $0.0001
14.3s 142/237t $0.0006
46.7s 142/254t $0.0027
38.5s
1.9s 142/253t $0.0001
22.0s 142/159t $0.0004
26.8s 142/134t $0.0015
4.8s 142/1176t $0.0005
19.7s 142/162t $0.0004
7.8s 210/352t $0.0295
6.3s 210/257t $0.0224
8.0s 210/436t $0.0072
3.7s 210/171t $0.0032
6.0s 210/432t $0.0118
3.7s 210/433t $0.0024
13.3s 210/764t $0.0121
6.8s 225/407t $0.0113